Westlake SW613
Westlake SW613Всесезонные коммерческие шины
Характеристики
Рисунок протектора
Глубина протектора
нет данных
Шумность
нет данных
Год начала производства
2022
| R15C | |||||||
| 215/70 R15C 109/107R | 1 шт. | 7 710 |
|
||||
| 225/70 R15C 112/110R | 2 шт. | 7 498 |
|
||||
| R16C | |||||||
| 195/60 R16C 99/97T | >20 шт. | 6 662 |
|
||||
| 205/65 R16C 107/105T | >20 шт. | 7 234 |
|
||||
| 215/65 R16C 109/107R | 1 шт. | 7 446 |
|
||||
| 215/75 R16C 113/111Q | >20 шт. |
|
|||||
| 235/65 R16C 115/113R | 2 шт. | 9 229 |
|
||||
| R16 | |||||||
| 205/65 R16 107T | 4 шт. | 7 600 |
|
||||
подождите...
подождите...
Отзывы (0 отзывов)
Подождите...
подождите...
подождите...
монтаж 50–100%